pewiGRAFLEX™ Multifunctional Gravitation flexible roller conveyor
Advantages pewiGRAFLEX™
Cost-saving features:
- Increases labour productivity
- High safety and good working conditions
- Multifunctional because of its flexibility and movability
- Makes use of gravitation so no energy
- Useful width roller conveyor from 300 mm – 1,500 mm
Specifications pewiGRAFLEX™
- Diameter roller Ø 40 or Ø 50 mm
- High-impact pvc rollers
- Useful width 300 – 1.200 mm (in steps of 100 mm)
- Standard distance rolls for max. opening:
-
- StØ40 = 115 mm
- StØ50 = 100 mm
- Load capacity 120 kg/m
- Swivel castors
-
- with foot brakes
- with plastic coating
- Ø 112 mm
- Height steplessly adjustable Hst = 650-1,100 mm (top side of roller)
pewiGRAFLEX™ types
| pewiGRAFLEX™ type 40 | pewiGRAFLEX™ type 50 | pewiGRAFLEX™ type 48 | Max. Length* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller Ø 40 mm | Roller Ø 50 mm | Roller Ø 48 mm | ||||||
| TYPE | Comp. length | TYPE | Comp. length | TYPE | Comp. length | |||
Useful width |
300 |
PEWG 40-300-6 | 0.62 m | PEWG 50-300-7 | 0.74 m | PEWG 48-300-5 | 0.51 m | 1.5 m |
| PEWG 40-300-18 | 1.80 m | PEWG 50-300-21 | 2.18 m | PEWS 48-300-14 | 1.40 | 5.0 m | ||
| PEWG 40-300-26 | 2.66 m | PEWG 50-300-32 | 3.22 m | PEWS 48-300-20 | 2.07 | 7.5 m | ||
| PEWG 40-300-33 | 3.33 m | PEWG 50-300-40 | 4.04 m | PEWS 48-300-26 | 2.57 | 9.5 m | ||
600 |
PEWG 40-600-6 | 0.62 m | PEWG 50-600-7 | 0.74 m | PEWS 48-600-5 | 0.51 m | 1.5 m | |
| PEWG 40-600-18 | 1.80 m | PEWG 50-600-21 | 2.18 m | PEWS 48-600-14 | 1.40 | 5.0 m | ||
| PEWG 40-600-26 | 2.66 m | PEWG 50-600-32 | 3.22 m | PEWS 48-600-20 | 2.07 | 7.5 m | ||
| PEWG 40-600-33 | 3.33 m | PEWG 50-600-40 | 4.04 m | PEWS 48-600-26 | 2.57 | 9.5 m | ||
1200 |
PEWG 40-1200-6 | 0.62 m | PEWG 50-1200-7 | 0.74 m | PEWS 48-1200-5 | 0.51 m | 1.5 m | |
| PEWG 40-1200-18 | 1.80 m | PEWG 50-1200-21 | 2.18 m | PEWS 48-1200-14 | 1.40 | 5.0 m | ||
| PEWG 40-1200-26 | 2.66 m | PEWG 50-1200-32 | 3.22 m | PEWS 48-1200-20 | 2.07 | 7.5 m | ||
| PEWG 40-1200-33 | 3.33 m | PEWG 50-1200-40 | 4.04 m | PEWS 48-1200-26 | 2.57 | 9.5 m | ||



